Eucalyptus Treated Timber Supplier – Dubai, UAE
Supplying durable, high-quality eucalyptus treated timber across Dubai and the wider UAE. Our round logs are pressure-treated for maximum durability, ensuring resistance against termites, rot, and harsh weather conditions. With diameters ranging from 25mm to 200mm and lengths up to 12 meters, our eucalyptus logs are ideal for fencing, construction, agricultural, landscaping, and resort projects.Our Eucalyptus Timber Range
Our eucalyptus treated logs are available in a wide range of sizes to suit different applications:
- Diameters: from 25mm, 30mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, up to 200mm
- Lengths: standard supply up to 12 meters
- Treatment: CCA / Pressure Treated – providing termite resistance, rot protection, and durability for outdoor use
- Appearance: Natural round poles, straight and uniform, ideal for both structural and aesthetic use
This variety allows flexibility for projects ranging from light garden fencing to large-scale resort construction.
Built to Last in UAE Conditions
Eucalyptus is widely regarded as one of the most versatile natural timbers. When pressure-treated, it becomes a high-performance material suitable for use in demanding conditions.
- Durability: Withstands UAE’s extreme heat and seasonal humidity
- Termite & Rot Resistance: Treated to protect against pests and decay
- Strength: Dense and reliable for structural applications
- Sustainability: Responsibly sourced and treated for long-term use
- Cost-Effective: Long lifespan reduces replacement costs
Where Our Timber is Used
Our logs are used across a wide range of industries and projects in the UAE:
- Fencing & Boundary Posts: Farms, villas, commercial properties
- Landscaping & Gardens: Pergolas, shade structures, trellises, outdoor edging
- Hospitality & Resorts: Gazebos, outdoor seating areas, beachfront shade features
- Agricultural Structures: Animal pens, irrigation systems, farm posts
- Construction: Temporary supports, eco-build structures, scaffolding alternatives
- Custom Projects: Tailored solutions for designers, contractors, and developers
Eucalyptus Price List (AED)
| Length (m) | Min Dia (mm) | Max Dia (mm) | Description | Price (AED) |
| 1.8 | 25 | 30 | Eucalyptus Laths | 9.45 |
| 2.4 | 25 | 30 | Eucalyptus Laths | 10.51 |
| 3.0 | 25 | 30 | Eucalyptus Laths | 14.88 |
| 3.6 | 25 | 30 | Eucalyptus Laths | 19.98 |
| 4.5 | 25 | 30 | Eucalyptus Laths | 29.21 |
| 0.9 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 5.49 |
| 1.2 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 7.71 |
| 1.5 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 9.57 |
| 1.8 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 12.34 |
| 2.4 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 18.05 |
| 3.0 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 26.48 |
| 3.6 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 34.48 |
| 4.5 | 30 | 50 | Eucalyptus Droppers | 48.52 |
| 1.8 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 26.57 |
| 1.8 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 42.77 |
| 1.8 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 68.57 |
| 1.8 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 100.80 |
| 1.8 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 139.04 |
| 1.8 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 182.80 |
| 1.8 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 233.40 |
| 2.4 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 37.59 |
| 2.4 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 59.95 |
| 2.4 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 94.90 |
| 2.4 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 138.50 |
| 2.4 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 189.77 |
| 2.4 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 249.55 |
| 2.4 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 317.00 |
| 3.0 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 49.82 |
| 3.0 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 78.23 |
| 3.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 122.91 |
| 3.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 177.90 |
| 3.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 242.69 |
| 3.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 318.13 |
| 3.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 403.37 |
| 3.6 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 63.54 |
| 3.6 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 97.59 |
| 3.6 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 152.12 |
| 3.6 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 219.45 |
| 3.6 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 298.69 |
| 3.6 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 390.29 |
| 3.6 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 493.82 |
| 4.2 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 79.34 |
| 4.2 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 120.38 |
| 4.2 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 186.05 |
| 4.2 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 266.20 |
| 4.2 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 360.41 |
| 4.2 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 469.55 |
| 4.2 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 592.74 |
| 4.8 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 96.35 |
| 4.8 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 144.33 |
| 4.8 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 221.63 |
| 4.8 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 314.68 |
| 4.8 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 425.23 |
| 4.8 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 552.84 |
| 4.8 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 696.20 |
| 5.4 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 116.36 |
| 5.4 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 172.50 |
| 5.4 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 261.94 |
| 5.4 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 371.89 |
| 5.4 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 499.28 |
| 5.4 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 646.75 |
| 5.4 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 812.52 |
| 6.0 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 138.90 |
| 6.0 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 202.72 |
| 6.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 305.25 |
| 6.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 431.28 |
| 6.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 577.77 |
| 6.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 746.89 |
| 6.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 936.47 |
| 6.6 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 164.20 |
| 6.6 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 238.50 |
| 6.6 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 356.79 |
| 6.6 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 500.73 |
| 6.6 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 669.00 |
| 6.6 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 860.73 |
| 6.6 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 1077.66 |
| 7.2 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 189.79 |
| 7.2 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 270.66 |
| 7.2 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 401.28 |
| 7.2 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 560.56 |
| 7.2 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 745.86 |
| 7.2 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 957.63 |
| 7.2 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 1196.31 |
| 7.8 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 221.18 |
| 7.8 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 312.76 |
| 7.8 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 460.15 |
| 7.8 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 639.65 |
| 7.8 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 847.74 |
| 7.8 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 1086.62 |
| 7.8 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 1354.53 |
| 9.0 | 50 | 75 | Eucalyptus Poles | 287.37 |
| 9.0 | 75 | 100 | Eucalyptus Poles | 399.28 |
| 9.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 578.22 |
| 9.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 796.15 |
| 9.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 1049.13 |
| 9.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 1337.17 |
| 9.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 1660.26 |
| 10.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 690.69 |
| 10.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 944.57 |
| 10.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 1238.95 |
| 10.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 1572.09 |
| 10.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 1945.29 |
| 11.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 816.59 |
| 11.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 1109.22 |
| 11.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 1446.93 |
| 11.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 1828.84 |
| 11.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 2255.40 |
| 12.0 | 100 | 125 | Eucalyptus Poles | 942.40 |
| 12.0 | 125 | 150 | Eucalyptus Poles | 1271.77 |
| 12.0 | 150 | 175 | Eucalyptus Poles | 1650.80 |
| 12.0 | 175 | 200 | Eucalyptus Poles | 2078.60 |
| 12.0 | 200 | 225 | Eucalyptus Poles | 2556.50 |
Trusted Timber Supplier in Dubai
We are a trusted UAE supplier of eucalyptus round logs, treated to international preservation standards. Our CCA pressure treatment ensures strength, stability, and resistance to termites, rot, and harsh weather. Available in diameters from 25mm to 200mm and lengths up to 12 meters, our timber combines durability with natural, uniform appearance-ideal for fencing, landscaping, resorts, and structural projects.
Order Your Eucalyptus Timber Today
Looking for treated eucalyptus logs in Dubai or across the UAE?
We’re here to supply strong, reliable, and cost-effective timber solutions.
Contact us today for a quote, catalogue, or bulk order details: